天下足球直播

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

天下足球 今日: 0|主题: 24974|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
[新闻] 欧冠交手次数最多的较量!皇马vs拜仁29次相遇,皇马历史战绩占优 digest 紫瞳 2026-4-7 0370 紫瞳 2026-4-7 14:03
[新闻] ESPN评英超历史最糟糕25笔转会:穆德里克、安东尼前二,桑乔在列 digest 紫瞳 2026-4-7 0351 紫瞳 2026-4-7 14:02
[新闻] 阿森纳欧冠改制后18进淘汰赛:连续7次止步16强,近3年均能进8强 digest 紫瞳 2026-4-7 0354 紫瞳 2026-4-7 14:02
[新闻] 葡体过往7次对阵阿森纳仅取1胜,上次交手主场1-5惨败 digest 紫瞳 2026-4-7 0335 紫瞳 2026-4-7 14:02
[新闻] 巴媒:桑托斯欠内马尔旗下公司9050万雷亚尔,将抵押球队青训中心 digest 紫瞳 2026-4-7 0337 紫瞳 2026-4-7 14:01
[新闻] 欧冠1/4决赛明日3点打响!皇马拜仁演绎欧洲德比,阿森纳客战葡体 digest 紫瞳 2026-4-7 0346 紫瞳 2026-4-7 14:00
[新闻] 最新足坛右后卫身价排行榜:阿什拉夫8000万欧元最高,廷伯排第二 digest 紫瞳 2026-4-7 0318 紫瞳 2026-4-7 08:50
[新闻] 最新足坛中卫身价排行榜:萨利巴9000万欧元居首,库巴西次席 digest 紫瞳 2026-4-7 0332 紫瞳 2026-4-7 08:50
[新闻] 欧冠八强战出场次数榜:穆勒25场居首,梅西、魔笛、诺伊尔各23场 digest 紫瞳 2026-4-7 0332 紫瞳 2026-4-7 08:49
[新闻] 欧冠1/4决赛射手榜:C罗25球居首,梅西12球次之,劳尔10球第三 digest 紫瞳 2026-4-7 0327 紫瞳 2026-4-7 08:48
[新闻] 新世纪以来利物浦单赛季输球场次榜:最多19场,本赛季已16场 digest 紫瞳 2026-4-7 0325 紫瞳 2026-4-7 08:48
[新闻] 最新足坛左后卫身价排行榜:门德斯7500万欧元第一,卡雷拉斯第二 digest 紫瞳 2026-4-7 0331 紫瞳 2026-4-7 08:48
[新闻] 又帅又能踢!欧冠官方晒索博本赛季数据:10场贡献5球4助攻 digest 紫瞳 2026-4-7 0326 紫瞳 2026-4-7 08:47
[新闻] 皇马6名球员有欧冠停赛风险:姆巴佩、维尼修斯、贝林厄姆在列 digest 紫瞳 2026-4-6 0379 紫瞳 2026-4-6 21:20
[新闻] 拜仁官网盘点拜仁vs皇马数据:近9次正式交锋,拜仁2平7负没赢过 digest 紫瞳 2026-4-6 0389 紫瞳 2026-4-6 21:19
[新闻] 欧冠1/4决赛巴黎vs利物浦首回合裁判:西班牙裁判桑切斯担任主裁 digest 紫瞳 2026-4-6 0380 紫瞳 2026-4-6 21:19
[新闻] 人生赢家!小贝2500万成立迈阿密国际,8年后10亿建新球场+签梅西 digest 紫瞳 2026-4-6 0381 紫瞳 2026-4-6 21:18
[新闻] 五大联赛夺冠概率:阿森纳96%,拜仁、巴黎99%,巴萨93%,国米98% digest 紫瞳 2026-4-6 0394 紫瞳 2026-4-6 21:18
[新闻] 阿隆索执教战绩VS阿韦洛亚:前者20胜3平5负,后者13胜0平5负 digest 紫瞳 2026-4-5 0390 紫瞳 2026-4-5 21:36
[新闻] 阿森纳遭遇本赛季首次连败+第5场失利!此前3场均迎强势反弹 digest 紫瞳 2026-4-5 0402 紫瞳 2026-4-5 21:27
下一页 »

快速发帖

还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则